Home Survey Level 1
| Asking/Agreed Price | Fee without valuation | Fee with valuation |
|---|---|---|
| Up to £200,000 | £350 | £399 |
| £200,001 – £400,000 | £400 | £449 |
| £400,001 – £600,000 | £450 | £499 |
| £600,000++ | Price on application | |
Home Survey Level 2
| Asking/Agreed Price | Fee without valuation | Fee with valuation |
|---|---|---|
| Up to £200,000 | £375 | £425 |
| £200,001 – £400,000 | £425 | £475 |
| £400,001 – £600,000 | £475 | £525 |
| £600,000+ | Price on application | |
Home Survey Level 3
| Asking/Agreed Price | Fee without valuation | Fee with valuation |
|---|---|---|
| Up to £200,000 | £500 | £550 |
| £200,001 – £400,000 | £525 | £575 |
| £400,001 – £600,000 | £550 | £600 | £600,000+ | Price on application |
Valuation
| Asking/Agreed Price | Fee |
|---|---|
| Up to £200,000 | £299 |
| £200,001 – £400,000 | £349 |
| £400,001 – £600,000 | £399 | £600,000+ | Price on application |

